Technické údaje
Charakteristika |
Typ motoru |
||
600 | 650 | 650E | |
|
|||
Délka | 3054 mm | 3129 mm | |
Šířka | 1377 mm | 1382 mm | |
Výška | 1335 mm | ||
Rozvor náprav | 1840 mm | ||
Rozchod kol předních / zadních | 1142 / 1203 mm | ||
Převis přední / zadní | 529 / 685 mm | 570 / 719 mm | |
Vnější obrysový průměr zatáčení | 4,3 mm | ||
|
|||
Vlastní (s palivem, nářadím a výbavou) | 580 kg | 600 kg | |
Užitečná nosnost | 320 kg (4 osoby + 40 kg nákladu) | ||
Celková hmotnost | 900 kg | 920 kg | |
Zatížení před. nápravy vl./celk. | 230 / 360 kg | ||
Zatížení zad. nápravy vl./celk. | 350 / 540 kg | ||
Maximální hmotnost přívěsu: | |||
- nebržděný | 290 kg | 300 kg | |
- bržděný | 300 kg | 400 kg | |
|
|||
Při I. rychlostním stupni | 30 km/h | ||
Při II. rychlostním stupni | 50 km/h | ||
Při III. rychlostním stupni | 80 km/h | ||
Při IV. rychlostním stupni | 105 km/h | ||
Při zpětném stupni | 25 km/h | ||
Stoupavost (s plným zatížením) | |||
Při I. rychlostním stupni | 24 % | 25 % | |
Při II. rychlostním stupni | 14 % | 15 % | |
Při III. rychlostním stupni | 8 % | 8,5 % | |
Při IV. rychlostním stupni | 4 % | 4,5 % | |
Při zpětném stupni | 30 % | ||
Uspořádání | v montážním celku s převodovkou, rozvodovkou a pohonem hnacích kol | ||
|
|||
Typ | 126 A.000 | 126 A1.076/8 | |
Druh | čtyřdobý, OHV, řadový, dvouválcový, vzduchem chlazený, zážehový, s karburátorem | ||
Zrychlení (2 os.): | |||
- na rychlost 40 km/h | 5,6 s | ||
- na rychlost 60 km/h | 11,5 s | ||
- na rychlost 80 km/h | 21,9 s | ||
- z rychlosti 40 km/h na 60 km/h | 13,8 s | ||
- 1 km s pevným startem | 48,6 s | ||
Umístění | za nápravou zadních kol, válce stojaté, v podélné řadě | ||
Vrtání | 73,5 mm | 77 mm | |
Zdvih | 70 mm | ||
Zdvihový objem | 594 cm3 | 652 cm3 | |
Stupeń stlačení | 7,5 | 8,0 | |
Max. výkon (DIN) při 4800 min-1 | 16,9 kW (23 KM) | 17,6 kW (24 KM) | |
Max. točitý moment při 3400 min-1 | 40 Nm | 42,5 Nm | |
Vůle ventilů (u studeného motoru): | |||
- sací | 0,20 mm | ||
- výfukové | 0,25 mm | ||
Časování ventilů: | |||
- SO | 26° před HÚ | 18° 30' před HÚ | |
- SZ | 57° za DÚ | 53° 30' za DÚ | |
- VO | 66° před DÚ | 72° před DÚ | |
- VZ | 17° za HÚ | 24° za HÚ | |
Otáčky běhu naprázdno | 850 ± 50 min-1 | ||
Mazání | tlakové, oběžné se zubovým čerpadlem, tlak oleje 0,25 ÷ 0,30 MPa | ||
Čistič oleje | jeden, plnoprůtokový, odstředivý | ||
Chlazení | vzduchem, s odstředivým ventilátorem, s rozváděcími kryty, s termostatickou regulací množství odcházejícího vzduchu | ||
Začátek / konec otevírání klapky chlazení | při 68° ÷ 73°C / 87° ÷ 93°C | ||
Karburátor | Weber 25 IMB, spádový | 28 IMB 10/250 | |
Čistič nasávaného vzduchu | vyměnitelný, s mikrofiltrační papírovou vložkou v tlumiči sání | ||
Čerpadlo paliva | mechanické, membránové | ||
|
|||
Spojka | suchá, jednolamelová kotoučová, s talířovou pružinou, ovládaná mechanicky | ||
Volný chod pedálu spojky | 25 ÷ 28 mm | ||
Průměr spojkového kotouče | 155 mm | ||
Převodovka | čtyřstupňová, dlouhřídelová, synchronizace druhého až čtvrtého stupně, zpětný chod | ||
Převodové poměry | I - 3,250; II - 2,067; III - 1,300; IV - 0,872; Z - 4,024 | ||
Stálý převod hnací nápravy | 4,87 (39 : 8 zubům) | ||
Celkový převod | I - 15,83; II - 10,03; III - 6,33; IV - 4,23; Z - 13,50 | ||
Pohon zadních kol | hnacími hřídeli | ||
|
|||
Druh podvozku | bezrámový, podvozkové skupiny uchyceny na podlahové části karosérie | ||
Přední náprava | nepoháněná; zavěšení kol nezávislé; pérování příčným pětilistovým plochým pérem se samostabilizací, koncové pryžové dorazníky; tlumiče kapalinové, teleskopické, dvojčinné | ||
Zadní náprava | hnací, zavěšení kol na trojúhelníkových ramenech se šikmou osou kývání; pérování vinutými pružinami, tlumiče kapalinové, teleskopické, dvojčinné | ||
Řízení | převodka s dvouchodým šnekem a šnekovým segmentem, převod řízení 2 : 26 zubům, počet otáček volantu 2,9 nebo hřebenové 38 mm / obr | ||
|
|||
Druh | provozní kapalinová dvouokruhová, parkovací mechanická | ||
Počet okruhů | dva, vzájemně nezávislé | ||
Brzdy v kolech | bubnové vpředu i vzadu | ||
Průměr brzdových bubnů | 170 mm | ||
Plocha čelistí vpředu / vzadu | 216 / 216 cm2 | ||
Parkovací brzda | působí na čelisti zadních brzd | ||
|
|||
Kola | disková, ocelová, lisovaná | ||
Ráfky | 4,00 - 12" | ||
Pneumatiky | 135 SP - 12", radiální | ||
Tlak v pneumat. - vpředu / vzadu | 1,4 / 2,0 | ||
Sbíhavost přední | -1 ÷ 3 mm | ||
Sbíhavost zadní | 5 ÷ 9 mm | ||
Odklon kol přední / zadní | 0° 30\' ÷ 1° 30\' / 0° 22\' ÷ 1° 22\' | ||
Příklon předních čepů | 6° | ||
Záklon předních čepů | 8 ÷ 10° | ||
Sbíhavost kol předních / zadních | -1 až +3 mm / +5 až +9 mm | ||
|
|||
Nominální napětí | 12 V, minus uzemněn | ||
Zdroje | akumulátor 34 Ah, dynamo 230 W nebo alternátor 500 W | ||
Zapalovací soustava | s rozdělovačem S 152 A | bez rozdělovače | |
Základní předstih zážehu | 10° před HÚ | ||
Automatická regulace odstředivá | 18° | 21° | |
Vzdálenost elektrod svíček | 0,6 ÷ 0,7 mm | ||
Vzdálenost dotyků přerušovače | 0,47 ÷ 0,53 mm | ||
Úhly otevření / zavření kontaktů | 101° ÷ 103° / 75° ÷ 81° | ||
Spouštěč | o výkonu 0,5 kW, mechanický | elektromagnetický | |
Stěrače | elektrické, 50 ÷ 70 cyklů / min | ||
Přerušovač ukazatelů směru | elektrický, 60 ÷ 120 cyklů / min | ||
Zapalovací svíčky | se závitem M14 × 1,25 Iskra F95P; Magneti-Marelli CW7NP; Champion L82Y, L81Y; PAL N9Y | ||
Žárovky | 45/40 W; 4 W; 3 W; 1,2 W | ||
|
|||
Objem nádrže paliva | 21 l (5 l rezerva) - olovnatý LO94, bezolovnatý LO95 (od r. 1992) | ||
Náplň oleje | (typ oleje je určen výrobcem vozu, je ho možné zaměnit vhodným substitutem od všech světových výrobců olejů) | ||
- v motoru (včetně čističe) | 2,5 l - OLIOFIAT 15W/40 (all season) | ||
- v převodovce a rozvodovce | 1,1 l - OLIOFIAT ZC 90 | ||
- v převodovce řízení | 0,12 l - OLIOFIAT W90/M | ||
Náplň brzdové kapaliny | 0,35 l - FIAT (blue) | ||
Náplň nádržky omývače okna | 2 l - FIAT DP-1 | ||
Přední tlumiče | 0,13 l - OLIOFIAT | ||
Zadní tlumiče | 0,11 l - OLIOFIAT | ||
|
|||
Spotřeba paliva l / 100 km | |||
- město | 5,3 ÷ 6,3 | 5,5 ÷ 6,5 | 6,1 ÷ 6,4 |
- při rychlosti 70 km/h | 4,5 ÷ 4,9 | ||
- při rychlosti 90 km/h | 5,3 ÷ 5,7 |
Aktualizováno 9. 1. 2015 22:14